Меню
Продукти
Обща информация
Whey protein е специализирана формула, която съдържа суроватъчен протеин концентрат със запазени биоактивни пептиди/ алфа лакталбумин, имуноглобулини, бета лакто глобулин/, глутаминови пептиди. Подходящ за приемане както в основен период, така и при специализирани програми за за намаляване на теглото.
| АМИНОКИСЕЛИНЕН ПРОФИЛ ЗА Еднократна доза (30 g), (g) |
||
| Л-АЛАНИН | 1.044 | |
| Л-АРГИНИН | 0.440 | |
| Л-АСПАРГИНОВА КИСЕЛИНА | 2.227 | |
| Л-ЦИСТЕИН | 0.425 | |
| Л-ГЛУТАМИН И ПРЕКУРСОРИ | 3.824 | |
| ГЛИЦИН | 0.909 | |
| Л-ХИСТИДИН | 0.353 | |
| Л-ИЗОЛЕВЦИН** | 1.364 | |
| Л-ЛЕВЦИН** | 2.235 | |
| Л-ЛИЗИН* | 1.980 | |
| Л-МЕТИОНИН* | 0.412 | |
| Л-ФЕНИЛАЛАНИН* | 0.629 | |
| Л-ПРОЛИН | 1.352 | |
| Л-СЕРИН | 0.974 | |
| Л-ТРЕОНИН* | 1.482 | |
| Л-ТРИПТОФАН* | 0.345 | |
| Л-ТИРОЗИН | 0.633 | |
| Л-ВАЛИН** | 1.272 | |
| * есенциални аминокиселини ** аминокиселини с разклонена верига |
||
| ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Еднократна доза: 1 м.л. ( 30 g ) Брой дози в една опаковка: 33 |
||
| за | доза (30 g) | 100 g |
| Калории Калории от мазнини |
130 kcal 21.6 kcal |
428 kcal 72 kcal |
| Мазнини | 2.4g | 8g |
| -наситени мазнини | 1.8g | 6.16g |
| -транс нас.мазнини | 0g | 0g |
| Холестерол | 51mg | 170mg |
| Натрий | 203mg | 676mg |
| Калий | 157mg | 523mg |
| Въглехидрати | 4.2g | 14g |
| -хранителни фибри | 2.8g | 9.3g |
| -захари | 2g | 6.6g |
| Протеин | 21.9g | 73g |
* Всички продукти, предлагани в този сайт са хранителни вещества в чиста форма и не са лекарствени средства.